Szám | Állat szám | Sex | Bizonyítvány száma |
Fajta | |
1. | RO086001010310 | F | 667 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
2. | RO502001426602 | M | 644 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
3. | RO507000979892 | F | 679 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
4. | RO500001426622 | M | 645 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
5. | RO213001017111 | F | 640 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
6. | RO088000086897 | F | 650 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
7. | RO086000116057 | F | 651 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
8. | RO507000185387 | F | 682 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
9. | RO088001010329 | F | 668 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
10. | RO506000185384 | F | 677 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
11. | RO500000185386 | F | 683 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
12. | RO081000155969 | F | 659 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
13. | RO274000092040 | F | 664 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
14. | RO507001426636 | M | 647 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
15. | RO086001010237 | F | 654 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
16. | RO504000185388 | F | 678 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
17. | RO081000144516 | F | 655 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
18. | RO084001010231 | F | 657 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
19. | RO085000116012 | F | 653 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
20. | RO088001041811 | F | 671 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
21. | RO275000092043 | F | 663 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
22. | RO089000155963 | F | 661 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
23. | RO082001042519 | F | 670 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
24. | RO085000137521 | F | 656 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
25. | RO509000185383 | F | 676 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
26. | RO508000806209 | F | 675 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
27. | RO085000137518 | F | 665 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
28. | RO089000116014 | F | 652 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
29. | RO082001010321 | F | 669 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
30. | RO505001426614 | M | 646 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
31. | RO084000137531 | F | 658 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
32. | RO080001010396 | F | 666 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
33. | RO500000806221 | F | 674 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
34. | RO082000137535 | F | 660 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
35. | RO218001017116 | F | 638 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
36. | RO506001426604 | M | 649 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
37. | RO086001010352 | F | 673 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
38. | RO500000806276 | M | 643 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
39. | RO085001041812 | F | 672 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
40. | RO503000185385 | F | 680 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
41. | RO080000124304 | F | 662 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
42. | RO507000874443 | F | 699 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
43. | RO080001011571 | F | 705 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
44. | RO500000874442 | F | 700 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
45. | RO508000542572 | F | 701 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
46. | RO509002794152 | M | 684 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
47. | RO089001011495 | F | 686 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
48. | RO501000874445 | F | 703 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
49. | RO508001705471 | F | 696 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
50. | RO087001011572 | F | 688 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
51. | RO504000874444 | F | 693 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
52. | RO085001011493 | F | 685 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
53. | RO080001011498 | F | 687 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
54. | RO502001705473 | F | 695 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
55. | RO213001017108 | F | 639 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
56. | RO086001011511 | F | 704 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
57. | RO215001017117 | F | 641 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
58. | RO505000874447 | F | 697 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
59. | RO085000133181 | F | 690 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
60. | RO086000084220 | F | 692 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
61. | RO506001705475 | F | 694 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
62. | RO505000542573 | M | 702 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
63. | RO081000084209 | F | 691 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
64. | RO083000155189 | F | 713 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
65. | RO086000157436 | F | 606 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
66. | RO087000015252 | F | 624 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
67. | RO082000059418 | F | 597 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
68. | RO398001038152 | F | 714 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
69. | RO087000059416 | F | 578 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
70. | RO088000122667 | F | 572 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
71. | RO086000146517 | F | 591 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
72. | RO211000134415 | F | 547 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
73. | RO088000157461 | F | 575 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
74. | RO215001005013 | F | 709 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
75. | RO217000018045 | F | 546 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
76. | RO086000059506 | F | 598 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
77. | RO151000138931 | F | 555 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
78. | RO087000059794 | F | 613 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
79. | RO213000152314 | F | 744 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
80. | RO086000084217 | F | 711 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
81. | RO219001015522 | F | 541 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
82. | RO216000162031 | F | 748 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
83. | RO036000152279 | F | 563 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
84. | RO502001154662 | M | 718 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
85. | RO500002119594 | F | 722 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
86. | RO081000059235 | F | 576 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
87. | RO088001005271 | F | 610 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
88. | RO086000122690 | F | 573 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
89. | RO502000874419 | F | 720 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
90. | RO509002119591 | F | 721 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
91. | RO503002119593 | F | 723 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
92. | RO157000133413 | F | 707 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
93. | RO215000132619 | F | 544 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
94. | RO085000097340 | F | 568 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
95. | RO089000146529 | F | 593 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
96. | RO215001016817 | F | 751 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
97. | RO088000112431 | F | 571 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
98. | RO505000874418 | F | 719 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
99. | RO212000143188 | F | 725 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
100. | RO085000059680 | F | 561 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
Következő oldal » |