| Nr. crt. | Număr animal | Sex | Număr certificat | Rasa | |
| 11901. | RO500014195128 | M | 10664 | BALTATA ROMANEASCA | 09.11.2026 |
| 11902. | RO506013800458 | F | 10661 | BALTATA ROMANEASCA | 09.11.2026 |
| 11903. | RO506014131836 | M | 10668 | BALTATA ROMANEASCA | 09.11.2026 |
| 11904. | RO508014131845 | M | 10669 | BALTATA ROMANEASCA | 09.11.2026 |
| 11905. | RO505014131888 | M | 10670 | BALTATA ROMANEASCA | 09.11.2026 |
| 11906. | RO502014063058 | M | 10665 | BALTATA ROMANEASCA | 09.11.2026 |
| 11907. | RO508014256317 | F | 10667 | BALTATA ROMANEASCA | 09.11.2026 |
| 11908. | RO508014256320 | F | 10666 | BALTATA ROMANEASCA | 09.11.2026 |
| 11909. | RO505014256318 | M | 10663 | BALTATA ROMANEASCA | 09.11.2026 |
| 11910. | RO504012044709 | M | 10672 | BALTATA ROMANEASCA | 17.11.2026 |
| 11911. | RO507014103234 | M | 10671 | BALTATA ROMANEASCA | 17.11.2026 |
| « Pagina anterioară |