Certificate de origine
Total: 6004 Pagina 1 din 61 | următoare » »» |
Nr. crt. | Număr animal | Sex | Număr certificat | Rasa | |
1. | RO085000137518 | F | 665 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
2. | RO213001017111 | F | 640 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
3. | RO508000806209 | F | 675 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
4. | RO080001010396 | F | 666 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
5. | RO502001426602 | M | 644 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
6. | RO084000137531 | F | 658 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
7. | RO085000116012 | F | 653 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
8. | RO506001426604 | M | 649 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
9. | RO080000124304 | F | 662 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
10. | RO506000185384 | F | 677 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
11. | RO507000185387 | F | 682 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
12. | RO505001426614 | M | 646 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
13. | RO509000185383 | F | 676 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
14. | RO089000116014 | F | 652 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
15. | RO086001010310 | F | 667 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
16. | RO084001010231 | F | 657 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
17. | RO082001042519 | F | 670 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
18. | RO088001010329 | F | 668 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
19. | RO086000116057 | F | 651 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
20. | RO086001010237 | F | 654 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
21. | RO500000806276 | M | 643 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
22. | RO085001041812 | F | 672 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
23. | RO085000137521 | F | 656 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
24. | RO503000185385 | F | 680 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
25. | RO500000185386 | F | 683 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
26. | RO082000137535 | F | 660 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
27. | RO500001426622 | M | 645 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
28. | RO500000806221 | F | 674 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
29. | RO081000144516 | F | 655 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
30. | RO088000086897 | F | 650 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
31. | RO274000092040 | F | 664 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
32. | RO082001010321 | F | 669 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
33. | RO507001426636 | M | 647 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
34. | RO086001010352 | F | 673 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
35. | RO081000155969 | F | 659 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
36. | RO089000155963 | F | 661 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
37. | RO218001017116 | F | 638 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
38. | RO507000979892 | F | 679 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
39. | RO088001041811 | F | 671 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
40. | RO275000092043 | F | 663 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
41. | RO504000185388 | F | 678 | BALTATA ROMANEASCA | 17.06.2013 |
42. | RO501000874445 | F | 703 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
43. | RO080001011571 | F | 705 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
44. | RO081000084209 | F | 691 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
45. | RO504000874444 | F | 693 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
46. | RO080001011498 | F | 687 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
47. | RO086000084220 | F | 692 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
48. | RO505000542573 | M | 702 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
49. | RO213001017108 | F | 639 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
50. | RO508001705471 | F | 696 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
51. | RO085001011493 | F | 685 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
52. | RO507000874443 | F | 699 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
53. | RO085000133181 | F | 690 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
54. | RO215001017117 | F | 641 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
55. | RO505000874447 | F | 697 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
56. | RO506001705475 | F | 694 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
57. | RO086001011511 | F | 704 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
58. | RO089001011495 | F | 686 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
59. | RO508000542572 | F | 701 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
60. | RO087001011572 | F | 688 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
61. | RO500000874442 | F | 700 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
62. | RO502001705473 | F | 695 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
63. | RO509002794152 | M | 684 | BALTATA ROMANEASCA | 18.06.2013 |
64. | RO503002119593 | F | 723 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
65. | RO083000155189 | F | 713 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
66. | RO215000133399 | F | 746 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
67. | RO500002119594 | F | 722 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
68. | RO215001005013 | F | 709 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
69. | RO215001016817 | F | 751 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
70. | RO216000162031 | F | 748 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
71. | RO509002119591 | F | 721 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
72. | RO216001045421 | F | 745 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
73. | RO086000059506 | F | 598 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
74. | RO212001016818 | F | 750 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
75. | RO089000155190 | F | 742 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
76. | RO211001020283 | F | 724 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
77. | RO218001016816 | F | 752 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
78. | RO213000152314 | F | 744 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
79. | RO087000146523 | F | 592 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
80. | RO082000059418 | F | 597 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
81. | RO505000542560 | F | 716 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
82. | RO502000874419 | F | 720 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
83. | RO502001154662 | M | 718 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
84. | RO505000874418 | F | 719 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
85. | RO212001045416 | F | 710 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
86. | RO398001038152 | F | 714 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
87. | RO502000542561 | F | 717 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
88. | RO086000146517 | F | 591 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
89. | RO088001005242 | F | 596 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
90. | RO089000146529 | F | 593 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
91. | RO082000155186 | F | 712 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
92. | RO216001029199 | F | 749 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
93. | RO218000107380 | F | 747 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
94. | RO218001005009 | F | 706 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
95. | RO086000084217 | F | 711 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
96. | RO157000133413 | F | 707 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
97. | RO083001005221 | F | 594 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
98. | RO212000143188 | F | 725 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
99. | RO391001038151 | F | 715 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
100. | RO219000162030 | F | 743 | BALTATA ROMANEASCA | 19.06.2013 |
Pagina următoare »» |