Ursprungszeugnis

Gesamt: 11265    Seite 9 von 113
Nächste »     »»
Nr. Nr. Tier Geschlecht Zeugnis Nr. Rasse
801. RO505001106831 F 168 MONTBELIARDE 27.01.2014
802. RO509001106820 F 174 MONTBELIARDE 27.01.2014
803. RO502000052114 F 182 MONTBELIARDE 27.01.2014
804. RO505000052113 F 184 MONTBELIARDE 27.01.2014
805. RO508001106814 F 175 MONTBELIARDE 27.01.2014
806. RO509002283867 M 193 MONTBELIARDE 28.01.2014
807. RO509000052090 F 188 MONTBELIARDE 28.01.2014
808. RO502001115573 F 189 MONTBELIARDE 28.01.2014
809. RO509000052061 F 190 MONTBELIARDE 28.01.2014
810. RO503002283856 M 194 MONTBELIARDE 28.01.2014
811. RO501001115541 F 191 MONTBELIARDE 28.01.2014
812. RO507001768848 M 195 MONTBELIARDE 28.01.2014
813. RO502001115544 F 192 MONTBELIARDE 28.01.2014
814. RO500001768847 M 1175 BALTATA ROMANEASCA 28.01.2014
815. RO508001115568 F 1174 BALTATA ROMANEASCA 28.01.2014
816. RO507001115523 F 1173 BALTATA ROMANEASCA 28.01.2014
817. RO501001768840 M 198 MONTBELIARDE 29.01.2014
818. RO506001768845 M 196 MONTBELIARDE 29.01.2014
819. RO505001768839 M 199 MONTBELIARDE 29.01.2014
820. RO502001768843 M 197 MONTBELIARDE 29.01.2014
821. RO507001768778 M 211 MONTBELIARDE 30.01.2014
822. RO502001768814 M 205 MONTBELIARDE 30.01.2014
823. RO505001768800 M 1179 BALTATA ROMANEASCA 30.01.2014
824. RO508001768797 M 210 MONTBELIARDE 30.01.2014
825. RO507001768819 M 201 MONTBELIARDE 30.01.2014
826. RO508001768784 M 207 MONTBELIARDE 30.01.2014
827. RO509001106891 F 202 MONTBELIARDE 30.01.2014
828. RO509001768802 M 206 MONTBELIARDE 30.01.2014
829. RO504001768823 M 203 MONTBELIARDE 30.01.2014
830. RO503001768789 M 1178 BALTATA ROMANEASCA 30.01.2014
831. RO503001768804 M 208 MONTBELIARDE 30.01.2014
832. RO509001768828 M 200 MONTBELIARDE 30.01.2014
833. RO506001768775 M 212 MONTBELIARDE 30.01.2014
834. RO506001768829 M 1177 BALTATA ROMANEASCA 30.01.2014
835. RO509001768815 M 204 MONTBELIARDE 30.01.2014
836. RO502001768773 M 213 MONTBELIARDE 31.01.2014
837. RO504001768753 M 215 MONTBELIARDE 03.02.2014
838. RO505001768772 M 214 MONTBELIARDE 03.02.2014
839. RO507001115581 M 216 MONTBELIARDE 03.02.2014
840. RO500001115577 M 218 MONTBELIARDE 04.02.2014
841. RO505001115569 M 1182 BALTATA ROMANEASCA 04.02.2014
842. RO508001115571 M 1180 BALTATA ROMANEASCA 04.02.2014
843. RO507001115578 M 217 MONTBELIARDE 04.02.2014
844. RO501001115570 M 1181 BALTATA ROMANEASCA 04.02.2014
845. RO500002283930 M 223 MONTBELIARDE 05.02.2014
846. RO509001106875 M 1187 BALTATA ROMANEASCA 05.02.2014
847. RO500001115564 M 1184 BALTATA ROMANEASCA 05.02.2014
848. RO509001115561 M 1186 BALTATA ROMANEASCA 05.02.2014
849. RO508001768825 M 209 MONTBELIARDE 05.02.2014
850. RO506001115562 M 219 MONTBELIARDE 05.02.2014
851. RO509002283896 M 221 MONTBELIARDE 05.02.2014
852. RO502001115557 M 1185 BALTATA ROMANEASCA 05.02.2014
853. RO503002283872 F 220 MONTBELIARDE 05.02.2014
854. RO506001115546 M 222 MONTBELIARDE 05.02.2014
855. RO503001115563 M 1183 BALTATA ROMANEASCA 05.02.2014
856. RO505002283922 M 1188 BALTATA ROMANEASCA 06.02.2014
857. RO503002283898 M 1189 BALTATA ROMANEASCA 06.02.2014
858. RO507002283915 M 224 MONTBELIARDE 06.02.2014
859. RO501002283904 M 227 MONTBELIARDE 06.02.2014
860. RO505002283906 M 225 MONTBELIARDE 06.02.2014
861. RO507002283887 M 226 MONTBELIARDE 06.02.2014
862. RO504002283932 M 1190 BALTATA ROMANEASCA 07.02.2014
863. RO503002283926 M 230 MONTBELIARDE 07.02.2014
864. RO507002283874 M 233 MONTBELIARDE 07.02.2014
865. RO504002283875 M 231 MONTBELIARDE 07.02.2014
866. RO503002283885 M 228 MONTBELIARDE 07.02.2014
867. RO501001768770 M 234 MONTBELIARDE 07.02.2014
868. RO508002283880 M 229 MONTBELIARDE 07.02.2014
869. RO502002283866 M 232 MONTBELIARDE 07.02.2014
870. RO502001768799 F 238 MONTBELIARDE 10.02.2014
871. RO506001768803 F 237 MONTBELIARDE 10.02.2014
872. RO503001768817 F 235 MONTBELIARDE 10.02.2014
873. RO506002283884 M 1147 BALTATA ROMANEASCA 10.02.2014
874. RO504001768807 F 236 MONTBELIARDE 10.02.2014
875. RO505001768813 F 239 MONTBELIARDE 10.02.2014
876. RO505001768826 F 240 MONTBELIARDE 11.02.2014
877. RO503002283913 F 241 MONTBELIARDE 12.02.2014
878. RO501001768837 F 255 MONTBELIARDE 12.02.2014
879. RO504002283888 F 245 MONTBELIARDE 12.02.2014
880. RO503002283869 F 1194 BALTATA ROMANEASCA 12.02.2014
881. RO506002283912 F 243 MONTBELIARDE 12.02.2014
882. RO504002283903 F 1191 BALTATA ROMANEASCA 12.02.2014
883. RO506002283871 F 248 MONTBELIARDE 12.02.2014
884. RO502002283543 M 1195 BALTATA ROMANEASCA 12.02.2014
885. RO505002283878 F 242 MONTBELIARDE 12.02.2014
886. RO508002283905 F 1193 BALTATA ROMANEASCA 12.02.2014
887. RO502002283910 F 1192 BALTATA ROMANEASCA 12.02.2014
888. RO506002283868 F 249 MONTBELIARDE 12.02.2014
889. RO500002283860 F 252 MONTBELIARDE 12.02.2014
890. RO509002283870 F 247 MONTBELIARDE 12.02.2014
891. RO506002283909 F 244 MONTBELIARDE 12.02.2014
892. RO502002283882 F 246 MONTBELIARDE 12.02.2014
893. RO509002283883 F 1148 BALTATA ROMANEASCA 12.02.2014
894. RO504001768836 F 254 MONTBELIARDE 12.02.2014
895. RO504002283859 F 251 MONTBELIARDE 12.02.2014
896. RO501002283863 F 250 MONTBELIARDE 12.02.2014
897. RO501003333352 M 1197 BALTATA ROMANEASCA 13.02.2014
898. RO150000084389 F 1196 BALTATA ROMANEASCA 13.02.2014
899. RO156000092632 F 1198 BALTATA ROMANEASCA 13.02.2014
900. RO156000025766 F 1199 BALTATA ROMANEASCA 13.02.2014

« Vorherige Seite Nächste Seite »