Ursprungszeugnis

Gesamt: 11900    Seite 8 von 119
Nächste »     »»
Nr. Nr. Tier Geschlecht Zeugnis Nr. Rasse
701. RO504001115553 F 1144 BALTATA ROMANEASCA 20.01.2014
702. RO505001115572 F 122 MONTBELIARDE 20.01.2014
703. RO509002283908 F 126 MONTBELIARDE 20.01.2014
704. RO508002283893 F 125 MONTBELIARDE 20.01.2014
705. RO508001115555 F 1141 BALTATA ROMANEASCA 20.01.2014
706. RO502001115560 F 1139 BALTATA ROMANEASCA 20.01.2014
707. RO506001115588 F 118 MONTBELIARDE 20.01.2014
708. RO501001768754 F 119 MONTBELIARDE 20.01.2014
709. RO506001115559 F 1142 BALTATA ROMANEASCA 20.01.2014
710. RO501001115554 F 127 MONTBELIARDE 20.01.2014
711. RO501000052108 F 121 MONTBELIARDE 20.01.2014
712. RO502001768757 F 117 MONTBELIARDE 20.01.2014
713. RO501002283892 M 124 MONTBELIARDE 20.01.2014
714. RO506001115575 F 120 MONTBELIARDE 20.01.2014
715. RO507001115565 F 123 MONTBELIARDE 20.01.2014
716. RO509001115558 F 1140 BALTATA ROMANEASCA 20.01.2014
717. RO505001115556 F 1143 BALTATA ROMANEASCA 20.01.2014
718. RO504001768849 M 131 MONTBELIARDE 21.01.2014
719. RO507001115536 F 134 MONTBELIARDE 21.01.2014
720. RO507001115549 F 1145 BALTATA ROMANEASCA 21.01.2014
721. RO505001768842 F 133 MONTBELIARDE 21.01.2014
722. RO500001115548 F 1146 BALTATA ROMANEASCA 21.01.2014
723. RO500001115535 F 1150 BALTATA ROMANEASCA 21.01.2014
724. RO508001768841 M 132 MONTBELIARDE 21.01.2014
725. RO504002283916 F 130 MONTBELIARDE 21.01.2014
726. RO508002283921 M 129 MONTBELIARDE 21.01.2014
727. RO501001115538 F 1149 BALTATA ROMANEASCA 21.01.2014
728. RO503001115550 F 128 MONTBELIARDE 21.01.2014
729. RO507002283902 M 136 MONTBELIARDE 22.01.2014
730. RO500002283857 M 138 MONTBELIARDE 22.01.2014
731. RO506001115533 F 135 MONTBELIARDE 22.01.2014
732. RO509001115529 F 137 MONTBELIARDE 22.01.2014
733. RO509001115532 F 1151 BALTATA ROMANEASCA 22.01.2014
734. RO505001115530 F 1152 BALTATA ROMANEASCA 22.01.2014
735. RO502001106816 F 103 MONTBELIARDE 22.01.2014
736. RO508001115526 F 1153 BALTATA ROMANEASCA 22.01.2014
737. RO503001115518 F 1154 BALTATA ROMANEASCA 23.01.2014
738. RO504001115511 F 142 MONTBELIARDE 23.01.2014
739. RO502001115515 F 141 MONTBELIARDE 23.01.2014
740. RO507001115510 F 144 MONTBELIARDE 23.01.2014
741. RO506001115504 F 1158 BALTATA ROMANEASCA 23.01.2014
742. RO505001115501 F 145 MONTBELIARDE 23.01.2014
743. RO507002283861 F 146 MONTBELIARDE 23.01.2014
744. RO507001115507 F 1156 BALTATA ROMANEASCA 23.01.2014
745. RO506001115517 F 139 MONTBELIARDE 23.01.2014
746. RO501001115509 F 1155 BALTATA ROMANEASCA 23.01.2014
747. RO500001768850 M 143 MONTBELIARDE 23.01.2014
748. RO503002283900 F 140 MONTBELIARDE 23.01.2014
749. RO508001104777 M 376 BALTATA ROMANEASCA 23.01.2014
750. RO500001115506 F 1157 BALTATA ROMANEASCA 23.01.2014
751. RO501002283889 M 148 MONTBELIARDE 24.01.2014
752. RO500001106865 F 1164 BALTATA ROMANEASCA 24.01.2014
753. RO501001768811 M 155 MONTBELIARDE 24.01.2014
754. RO504001106896 F 150 MONTBELIARDE 24.01.2014
755. RO509002283911 F 154 MONTBELIARDE 24.01.2014
756. RO508001106869 F 1163 BALTATA ROMANEASCA 24.01.2014
757. RO502001106890 F 1160 BALTATA ROMANEASCA 24.01.2014
758. RO508001106898 F 147 MONTBELIARDE 24.01.2014
759. RO505001106873 F 1162 BALTATA ROMANEASCA 24.01.2014
760. RO509001768844 M 152 MONTBELIARDE 24.01.2014
761. RO502001768830 F 156 MONTBELIARDE 24.01.2014
762. RO502001768827 F 149 MONTBELIARDE 24.01.2014
763. RO506001768816 M 157 MONTBELIARDE 24.01.2014
764. RO500001106881 F 1161 BALTATA ROMANEASCA 24.01.2014
765. RO502001106887 F 153 MONTBELIARDE 24.01.2014
766. RO507001106895 F 1159 BALTATA ROMANEASCA 24.01.2014
767. RO506001106892 F 151 MONTBELIARDE 24.01.2014
768. RO506001106847 F 1169 BALTATA ROMANEASCA 25.01.2014
769. RO500002283873 M 161 MONTBELIARDE 25.01.2014
770. RO502001106858 F 1166 BALTATA ROMANEASCA 25.01.2014
771. RO502001768801 F 163 MONTBELIARDE 25.01.2014
772. RO507001768794 M 159 MONTBELIARDE 25.01.2014
773. RO500002283899 M 160 MONTBELIARDE 25.01.2014
774. RO505001106857 F 1165 BALTATA ROMANEASCA 25.01.2014
775. RO509001106859 F 158 MONTBELIARDE 25.01.2014
776. RO506001016850 F 1168 BALTATA ROMANEASCA 25.01.2014
777. RO503001106851 F 1167 BALTATA ROMANEASCA 25.01.2014
778. RO508001106843 F 162 MONTBELIARDE 25.01.2014
779. RO504001106825 F 170 MONTBELIARDE 27.01.2014
780. RO508001106814 F 175 MONTBELIARDE 27.01.2014
781. RO507001106811 F 1172 BALTATA ROMANEASCA 27.01.2014
782. RO508001115597 M 185 MONTBELIARDE 27.01.2014
783. RO503001768820 F 183 MONTBELIARDE 27.01.2014
784. RO504001768766 M 167 MONTBELIARDE 27.01.2014
785. RO500001768834 F 165 MONTBELIARDE 27.01.2014
786. RO505001115600 M 176 MONTBELIARDE 27.01.2014
787. RO509001106820 F 174 MONTBELIARDE 27.01.2014
788. RO507001768835 M 166 MONTBELIARDE 27.01.2014
789. RO505001106831 F 168 MONTBELIARDE 27.01.2014
790. RO500001768764 M 169 MONTBELIARDE 27.01.2014
791. RO501001768808 M 173 MONTBELIARDE 27.01.2014
792. RO508001768809 M 172 MONTBELIARDE 27.01.2014
793. RO501000052111 F 186 MONTBELIARDE 27.01.2014
794. RO508001106801 F 180 MONTBELIARDE 27.01.2014
795. RO505001106815 F 1171 BALTATA ROMANEASCA 27.01.2014
796. RO508001768755 M 181 MONTBELIARDE 27.01.2014
797. RO508001106827 F 1170 BALTATA ROMANEASCA 27.01.2014
798. RO502000052114 F 182 MONTBELIARDE 27.01.2014
799. RO506001115591 M 187 MONTBELIARDE 27.01.2014
800. RO503001106822 F 171 MONTBELIARDE 27.01.2014

« Vorherige Seite Nächste Seite »