Ursprungszeugnis

Gesamt: 11265    Seite 106 von 113
Nächste »     »»
Nr. Nr. Tier Geschlecht Zeugnis Nr. Rasse
10501. RO502001106887 F 153 MONTBELIARDE 24.01.2014
10502. RO506001768816 M 157 MONTBELIARDE 24.01.2014
10503. RO501002283889 M 148 MONTBELIARDE 24.01.2014
10504. RO505001106873 F 1162 BALTATA ROMANEASCA 24.01.2014
10505. RO501001768811 M 155 MONTBELIARDE 24.01.2014
10506. RO509001768844 M 152 MONTBELIARDE 24.01.2014
10507. RO502001768830 F 156 MONTBELIARDE 24.01.2014
10508. RO508001106898 F 147 MONTBELIARDE 24.01.2014
10509. RO507001106895 F 1159 BALTATA ROMANEASCA 24.01.2014
10510. RO502001106890 F 1160 BALTATA ROMANEASCA 24.01.2014
10511. RO500001106881 F 1161 BALTATA ROMANEASCA 24.01.2014
10512. RO500001106865 F 1164 BALTATA ROMANEASCA 24.01.2014
10513. RO508001106869 F 1163 BALTATA ROMANEASCA 24.01.2014
10514. RO504001106896 F 150 MONTBELIARDE 24.01.2014
10515. RO502001768827 F 149 MONTBELIARDE 24.01.2014
10516. RO506001115517 F 139 MONTBELIARDE 23.01.2014
10517. RO503001115518 F 1154 BALTATA ROMANEASCA 23.01.2014
10518. RO505001115501 F 145 MONTBELIARDE 23.01.2014
10519. RO501001115509 F 1155 BALTATA ROMANEASCA 23.01.2014
10520. RO500001768850 M 143 MONTBELIARDE 23.01.2014
10521. RO504001115511 F 142 MONTBELIARDE 23.01.2014
10522. RO507001115507 F 1156 BALTATA ROMANEASCA 23.01.2014
10523. RO507002283861 F 146 MONTBELIARDE 23.01.2014
10524. RO500001115506 F 1157 BALTATA ROMANEASCA 23.01.2014
10525. RO507001115510 F 144 MONTBELIARDE 23.01.2014
10526. RO506001115504 F 1158 BALTATA ROMANEASCA 23.01.2014
10527. RO502001115515 F 141 MONTBELIARDE 23.01.2014
10528. RO508001104777 M 376 BALTATA ROMANEASCA 23.01.2014
10529. RO503002283900 F 140 MONTBELIARDE 23.01.2014
10530. RO508001115526 F 1153 BALTATA ROMANEASCA 22.01.2014
10531. RO500002283857 M 138 MONTBELIARDE 22.01.2014
10532. RO502001106816 F 103 MONTBELIARDE 22.01.2014
10533. RO507002283902 M 136 MONTBELIARDE 22.01.2014
10534. RO506001115533 F 135 MONTBELIARDE 22.01.2014
10535. RO505001115530 F 1152 BALTATA ROMANEASCA 22.01.2014
10536. RO509001115532 F 1151 BALTATA ROMANEASCA 22.01.2014
10537. RO509001115529 F 137 MONTBELIARDE 22.01.2014
10538. RO503001115550 F 128 MONTBELIARDE 21.01.2014
10539. RO504001768849 M 131 MONTBELIARDE 21.01.2014
10540. RO501001115538 F 1149 BALTATA ROMANEASCA 21.01.2014
10541. RO505001768842 F 133 MONTBELIARDE 21.01.2014
10542. RO500001115548 F 1146 BALTATA ROMANEASCA 21.01.2014
10543. RO504002283916 F 130 MONTBELIARDE 21.01.2014
10544. RO508001768841 M 132 MONTBELIARDE 21.01.2014
10545. RO507001115549 F 1145 BALTATA ROMANEASCA 21.01.2014
10546. RO508002283921 M 129 MONTBELIARDE 21.01.2014
10547. RO500001115535 F 1150 BALTATA ROMANEASCA 21.01.2014
10548. RO507001115536 F 134 MONTBELIARDE 21.01.2014
10549. RO501001768754 F 119 MONTBELIARDE 20.01.2014
10550. RO501000052108 F 121 MONTBELIARDE 20.01.2014
10551. RO506001115588 F 118 MONTBELIARDE 20.01.2014
10552. RO505001115572 F 122 MONTBELIARDE 20.01.2014
10553. RO507001115565 F 123 MONTBELIARDE 20.01.2014
10554. RO502001768757 F 117 MONTBELIARDE 20.01.2014
10555. RO505001115556 F 1143 BALTATA ROMANEASCA 20.01.2014
10556. RO508002283893 F 125 MONTBELIARDE 20.01.2014
10557. RO506001115575 F 120 MONTBELIARDE 20.01.2014
10558. RO506001115559 F 1142 BALTATA ROMANEASCA 20.01.2014
10559. RO509001115558 F 1140 BALTATA ROMANEASCA 20.01.2014
10560. RO509002283908 F 126 MONTBELIARDE 20.01.2014
10561. RO504001115553 F 1144 BALTATA ROMANEASCA 20.01.2014
10562. RO508001115555 F 1141 BALTATA ROMANEASCA 20.01.2014
10563. RO501002283892 M 124 MONTBELIARDE 20.01.2014
10564. RO502001115560 F 1139 BALTATA ROMANEASCA 20.01.2014
10565. RO501001115554 F 127 MONTBELIARDE 20.01.2014
10566. RO503001768763 F 101 MONTBELIARDE 18.01.2014
10567. RO501001768767 F 100 MONTBELIARDE 18.01.2014
10568. RO502001115586 F 113 MONTBELIARDE 18.01.2014
10569. RO507001106840 F 1138 BALTATA ROMANEASCA 18.01.2014
10570. RO504001115595 F 109 MONTBELIARDE 18.01.2014
10571. RO509001115587 F 112 MONTBELIARDE 18.01.2014
10572. RO501001115583 F 114 MONTBELIARDE 18.01.2014
10573. RO502001115599 F 106 MONTBELIARDE 18.01.2014
10574. RO503001115589 F 111 MONTBELIARDE 18.01.2014
10575. RO508001768768 F 99 MONTBELIARDE 18.01.2014
10576. RO507001115594 F 110 MONTBELIARDE 18.01.2014
10577. RO506001768759 F 105 MONTBELIARDE 18.01.2014
10578. RO500001115580 F 115 MONTBELIARDE 18.01.2014
10579. RO505001106802 F 107 MONTBELIARDE 18.01.2014
10580. RO506001768762 F 102 MONTBELIARDE 18.01.2014
10581. RO509001768761 F 104 MONTBELIARDE 18.01.2014
10582. RO501001115596 F 108 MONTBELIARDE 18.01.2014
10583. RO503001115576 F 116 MONTBELIARDE 18.01.2014
10584. RO505001768769 F 1137 BALTATA ROMANEASCA 17.01.2014
10585. RO503001106848 F 94 MONTBELIARDE 17.01.2014
10586. RO509001768774 F 98 MONTBELIARDE 17.01.2014
10587. RO500001426651 M 86 MONTBELIARDE 17.01.2014
10588. RO509001768787 F 95 MONTBELIARDE 17.01.2014
10589. RO503001768776 F 97 MONTBELIARDE 17.01.2014
10590. RO508001426671 M 1127 BALTATA ROMANEASCA 17.01.2014
10591. RO508002271195 M 1128 BALTATA ROMANEASCA 17.01.2014
10592. RO505001768785 F 96 MONTBELIARDE 17.01.2014
10593. RO505001426669 M 1119 BALTATA ROMANEASCA 17.01.2014
10594. RO507001426665 M 89 MONTBELIARDE 16.01.2014
10595. RO500001768793 F 90 MONTBELIARDE 16.01.2014
10596. RO508001106856 F 1135 BALTATA ROMANEASCA 16.01.2014
10597. RO505001426656 M 87 MONTBELIARDE 16.01.2014
10598. RO506001768788 F 93 MONTBELIARDE 16.01.2014
10599. RO507001426678 M 1130 BALTATA ROMANEASCA 16.01.2014
10600. RO509001426658 M 88 MONTBELIARDE 16.01.2014

« Vorherige Seite Nächste Seite »