Ursprungszeugnis

Gesamt: 11265    Seite 105 von 113
Nächste »     »»
Nr. Nr. Tier Geschlecht Zeugnis Nr. Rasse
10401. RO503002283885 M 228 MONTBELIARDE 07.02.2014
10402. RO502002283866 M 232 MONTBELIARDE 07.02.2014
10403. RO503002283926 M 230 MONTBELIARDE 07.02.2014
10404. RO508002283880 M 229 MONTBELIARDE 07.02.2014
10405. RO507002283887 M 226 MONTBELIARDE 06.02.2014
10406. RO503002283898 M 1189 BALTATA ROMANEASCA 06.02.2014
10407. RO501002283904 M 227 MONTBELIARDE 06.02.2014
10408. RO505002283922 M 1188 BALTATA ROMANEASCA 06.02.2014
10409. RO505002283906 M 225 MONTBELIARDE 06.02.2014
10410. RO507002283915 M 224 MONTBELIARDE 06.02.2014
10411. RO500001115564 M 1184 BALTATA ROMANEASCA 05.02.2014
10412. RO509001115561 M 1186 BALTATA ROMANEASCA 05.02.2014
10413. RO503002283872 F 220 MONTBELIARDE 05.02.2014
10414. RO509001106875 M 1187 BALTATA ROMANEASCA 05.02.2014
10415. RO500002283930 M 223 MONTBELIARDE 05.02.2014
10416. RO503001115563 M 1183 BALTATA ROMANEASCA 05.02.2014
10417. RO508001768825 M 209 MONTBELIARDE 05.02.2014
10418. RO502001115557 M 1185 BALTATA ROMANEASCA 05.02.2014
10419. RO506001115562 M 219 MONTBELIARDE 05.02.2014
10420. RO509002283896 M 221 MONTBELIARDE 05.02.2014
10421. RO506001115546 M 222 MONTBELIARDE 05.02.2014
10422. RO505001115569 M 1182 BALTATA ROMANEASCA 04.02.2014
10423. RO508001115571 M 1180 BALTATA ROMANEASCA 04.02.2014
10424. RO507001115578 M 217 MONTBELIARDE 04.02.2014
10425. RO501001115570 M 1181 BALTATA ROMANEASCA 04.02.2014
10426. RO500001115577 M 218 MONTBELIARDE 04.02.2014
10427. RO504001768753 M 215 MONTBELIARDE 03.02.2014
10428. RO507001115581 M 216 MONTBELIARDE 03.02.2014
10429. RO505001768772 M 214 MONTBELIARDE 03.02.2014
10430. RO502001768773 M 213 MONTBELIARDE 31.01.2014
10431. RO504001768823 M 203 MONTBELIARDE 30.01.2014
10432. RO508001768784 M 207 MONTBELIARDE 30.01.2014
10433. RO503001768789 M 1178 BALTATA ROMANEASCA 30.01.2014
10434. RO509001106891 F 202 MONTBELIARDE 30.01.2014
10435. RO509001768802 M 206 MONTBELIARDE 30.01.2014
10436. RO509001768828 M 200 MONTBELIARDE 30.01.2014
10437. RO502001768814 M 205 MONTBELIARDE 30.01.2014
10438. RO506001768829 M 1177 BALTATA ROMANEASCA 30.01.2014
10439. RO508001768797 M 210 MONTBELIARDE 30.01.2014
10440. RO505001768800 M 1179 BALTATA ROMANEASCA 30.01.2014
10441. RO507001768819 M 201 MONTBELIARDE 30.01.2014
10442. RO506001768775 M 212 MONTBELIARDE 30.01.2014
10443. RO503001768804 M 208 MONTBELIARDE 30.01.2014
10444. RO509001768815 M 204 MONTBELIARDE 30.01.2014
10445. RO507001768778 M 211 MONTBELIARDE 30.01.2014
10446. RO502001768843 M 197 MONTBELIARDE 29.01.2014
10447. RO506001768845 M 196 MONTBELIARDE 29.01.2014
10448. RO505001768839 M 199 MONTBELIARDE 29.01.2014
10449. RO501001768840 M 198 MONTBELIARDE 29.01.2014
10450. RO509000052090 F 188 MONTBELIARDE 28.01.2014
10451. RO502001115544 F 192 MONTBELIARDE 28.01.2014
10452. RO507001115523 F 1173 BALTATA ROMANEASCA 28.01.2014
10453. RO509002283867 M 193 MONTBELIARDE 28.01.2014
10454. RO501001115541 F 191 MONTBELIARDE 28.01.2014
10455. RO509000052061 F 190 MONTBELIARDE 28.01.2014
10456. RO503002283856 M 194 MONTBELIARDE 28.01.2014
10457. RO502001115573 F 189 MONTBELIARDE 28.01.2014
10458. RO500001768847 M 1175 BALTATA ROMANEASCA 28.01.2014
10459. RO508001115568 F 1174 BALTATA ROMANEASCA 28.01.2014
10460. RO507001768848 M 195 MONTBELIARDE 28.01.2014
10461. RO504001106809 F 178 MONTBELIARDE 27.01.2014
10462. RO501000052111 F 186 MONTBELIARDE 27.01.2014
10463. RO508001768809 M 172 MONTBELIARDE 27.01.2014
10464. RO505001106831 F 168 MONTBELIARDE 27.01.2014
10465. RO503001768820 F 183 MONTBELIARDE 27.01.2014
10466. RO507001768806 F 179 MONTBELIARDE 27.01.2014
10467. RO505001115600 M 176 MONTBELIARDE 27.01.2014
10468. RO504001106825 F 170 MONTBELIARDE 27.01.2014
10469. RO503001106822 F 171 MONTBELIARDE 27.01.2014
10470. RO508001106814 F 175 MONTBELIARDE 27.01.2014
10471. RO500001768834 F 165 MONTBELIARDE 27.01.2014
10472. RO508001115597 M 185 MONTBELIARDE 27.01.2014
10473. RO505001106815 F 1171 BALTATA ROMANEASCA 27.01.2014
10474. RO500001768751 M 177 MONTBELIARDE 27.01.2014
10475. RO502000052114 F 182 MONTBELIARDE 27.01.2014
10476. RO500001768764 M 169 MONTBELIARDE 27.01.2014
10477. RO507001106811 F 1172 BALTATA ROMANEASCA 27.01.2014
10478. RO508001768755 M 181 MONTBELIARDE 27.01.2014
10479. RO507001768835 M 166 MONTBELIARDE 27.01.2014
10480. RO506001115591 M 187 MONTBELIARDE 27.01.2014
10481. RO505000052113 F 184 MONTBELIARDE 27.01.2014
10482. RO504001768766 M 167 MONTBELIARDE 27.01.2014
10483. RO501001768808 M 173 MONTBELIARDE 27.01.2014
10484. RO508001106827 F 1170 BALTATA ROMANEASCA 27.01.2014
10485. RO508001106801 F 180 MONTBELIARDE 27.01.2014
10486. RO509001106820 F 174 MONTBELIARDE 27.01.2014
10487. RO504001106841 F 164 MONTBELIARDE 27.01.2014
10488. RO502001768801 F 163 MONTBELIARDE 25.01.2014
10489. RO505001106857 F 1165 BALTATA ROMANEASCA 25.01.2014
10490. RO506001016850 F 1168 BALTATA ROMANEASCA 25.01.2014
10491. RO507001768794 M 159 MONTBELIARDE 25.01.2014
10492. RO500002283873 M 161 MONTBELIARDE 25.01.2014
10493. RO509001106859 F 158 MONTBELIARDE 25.01.2014
10494. RO502001106858 F 1166 BALTATA ROMANEASCA 25.01.2014
10495. RO500002283899 M 160 MONTBELIARDE 25.01.2014
10496. RO503001106851 F 1167 BALTATA ROMANEASCA 25.01.2014
10497. RO506001106847 F 1169 BALTATA ROMANEASCA 25.01.2014
10498. RO508001106843 F 162 MONTBELIARDE 25.01.2014
10499. RO509002283911 F 154 MONTBELIARDE 24.01.2014
10500. RO506001106892 F 151 MONTBELIARDE 24.01.2014

« Vorherige Seite Nächste Seite »